Elektrische heflier Hoge snelheidslier
Garantie: 3 jaar
Plaats van herkomst: Henan China
Controle: Afstandsbediening Druk op de knop controle
Werkplicht: A3 ~ A5
Voeding: 3 fase 380V 50Hz
Kleur schilderen: volgens uw vereisten:
Beschrijving
elektrische hijslier hoge snelheidslier
product beschrijving
Lier uit de JK / JM-serie die voornamelijk wordt gebruikt voor hijsen, trekken en lossen, het slepen van de zware lading. Dit structurele kenmerk is een ordelijke opstelling van staalkabels. Het opheffen is veilig en betrouwbaar. Hoofdzakelijk gebruikt in de bouw, mijnbouwgebied, installatie van kleine apparatuur, civiele constructie en constructie-installatie van verschillende bruggen, havens, dokken en andere weg- en brugprojecten en grote fabrieken en mijnbouwapparatuur.
Producttekeningen

elektrische hijslier hoge snelheidslier
Kenmerken van elektrische lier:
1. Eenvoudig te installeren, bedienen en onderhouden.
2.Low noise en goede staat.
3. Driefasige voeding, geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
4.Elektrische schakelkastbediening, noodstopknop, eenvoudig te bedienen.
5. Sterke stroomveiligheid en efficiëntie.
6. Compacte structuur en redelijk ontwerp.
7.Top kwaliteit met een concurrerende prijs.
8. Laadtest voor het verlaten van de fabriek, hoge veiligheidsfactor.
Product technische parameter:
Basisparameters: | Nominale belasting: | Gemiddelde snelheid van touw | Capaciteit van touw: | Touwdiameter: | Motorkracht | Algemene dimensie: | Totale gewicht |
Model | KN | m/min | m | mm | KW | mm | kg |
| JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | 3 | 620×701×417 | 270 |
| JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945×996×570 | 500 |
| JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7.5 | 945×996×570 | 550 |
| JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | 7.5 | 1430×1160×910 | 1100 |
| JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | 7.5 | 1082×1014×610 | 536 |
| JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | 15 | 1235×1509×805 | 1800 |
| JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | 15 | 2090×1475×956 | 2900 |
| JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | 15 | 1075×1598×985 | 2650 |
| JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | 22 | 2090×1475×956 | 3000 |
| JM10B | 100 | 9.5 | 250 | 21.5 | 22 | 1705×1598×985 | 3500 |
| JM12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | 30 | 2880×2200×1550 | 5000 |
| JM13.5 | 135 | 8 | 290 | 28 | 22 | 2990×2362×1650 | 6500 |
| JM16 | 160 | 10 | 500 | 37 | 37 | 3750×2400×1850 | 8800 |
| JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | 45 | 3950×2560×1950 | 9900 |
| JM25 | 250 | 9 | 700 | 48 | 55 | 4350×2800×2030 | 13500 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500×2850×2100 | 14800 |
| JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | 90 | 4930×3050×2250 | 19500 |
| JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | 160 | 5900×4680×3200 | 46000 |
Details Afbeeldingen

Productfoto's:

Verpakking & verzending:

Populaire tags: elektrische hijslier hoge snelheidslier China, fabrikanten, leveranciers, aangepast, offerte, aanbieding, prijs
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk











